Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HILINK
Sertifikasi:
CE FCC Rohs
Nomor model:
HL-SW1X2-Splitter
Umum
The 1x2 Mikro Mekanik Bi-directional Fiber Optic Switch menghubungkan saluran optik dengan mengarahkan kembali 1 sinyal optik masuk ke dalam 2 serat output. Terhubung ke coupler 1X2, rasio splittler 50:50 Elektronik positif merah dan negatif tali hitam untuk daya.
Desain baru ini secara signifikan mengurangi kepekaan posisi bagian bergerak, menawarkan stabilitas tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya serta biaya rendah yang tak tertandingi.
1X2 dengan PON splitter
fitur
♦ Kehilangan pemasukan rendah ♦ Rentang panjang gelombang lebar ♦ Crosstalk Rendah ♦ Stabilitas Tinggi, Keandalan Tinggi ♦ Epoxy-bebas pada Optical Path ♦ Latching dan Non-latching | ♦ Pemblokiran Saluran ♦ Add / Drop yang Dapat Dikonfigurasi ♦ Pemantauan Sistem ♦ mode tunggal atau multimode opsional |
Aplikasi
Jaringan Optik PON FTTH
Perlindungan / Pemulihan
Optical Singnal Routing
Add / Drop Optical Dikonfigurasi
Proteksi pemancar dan penerima
Instrumentasi, pengujian, dan pengukuran
Parameter | FSW-1 × 2-SM-Splitter | ||
Rentang Panjang Gelombang | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
Mengoperasikan Gelombang Panjang | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Rugi Penyisipan | dB | Typ: 0.8 Max: 1.2 | Typ: 0,5 Max: 1.0 |
Mengembalikan kerugian | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Crosstalk | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Repeatability | dB | ≤ ± 0,02 | |
Sumber Daya listrik | V | 3.0 atau 5.0 | |
Seumur hidup | Waktu | ≥107 | |
Ganti Waktu | Nona | ≤8 | |
Daya Transmisi | mW | ≤500 | |
Suhu Operasional | ℃ | -20 ~ + 80 | |
Suhu Penyimpanan | ℃ | -40 ~ + 85 | |
Berat | g | 16 | |
Dimensi | mm | (L) 27 × (W) 12,0 × (H) 8.2 |
Rute Optik
PIN Definisikan
Model Kontrol | Jalur Optik | Penggerak Listrik | Sensor Status | ||||||
1 × 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
Menempel | P1-P2 | - | - | GND | V + | Dekat | Buka | Buka | Dekat |
P1-P3 | V + | GND | - | - | Buka | Dekat | Dekat | Buka | |
Non-menempel | P1-P2 | - | - | - | - | Dekat | Buka | Buka | Dekat |
P1-P3 | V + | - | - | GND | Buka | Dekat | Dekat | Buka |
Informasi pemesanan swithc optik
Mode | Panjang gelombang | Tipe Tegangan | Tipe Kontrol | Tipe serat | Diameter Serat | Panjang Serat | Konektor |
S = SM M = MM | 85 = 850nm 13 = 1310 nm 15 = 1550 nm 13/15 = 1310 / 1550nm X = Lainnya | 3 = 3V 5 = 5V | L = Latching N = Non-Latching | 5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = Lainnya | 25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = Lainnya | 1 = 1m 2 = 2m X = Lainnya | 0 = Tidak ada 1 = FC / PC 2 = FC / APC 3 = SC / PC 4 = SC / APC 5 = ST / PC 6 = ST / APC 7 = LC / PC 8 = LC / APC |
Parameter coupler | P | SEBUAH | |
Operating wavelength (nm) | 980.110, 1490, 1550 | ||
Bandwidth operasi (nm) | 980 ± 10nm, 1310 ± 40nm, 1490 ± 10nm, 1550 ± 40nm | ||
Fiber Type (dB) | Corning G652D ATAU Corning G657 A1 0,15 | ||
Kerugian penyisipan (dB) | 50: / 50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3.70 ~ 4.40≤2.5 | 3,50 ~ 4,60 / ≤2.8 | |
30/70 | 5.00 ~ 5.60 / ≤1.8 | 4.90 ~ 6.10 / ≤2.1 | |
20/80 | 6.80 ~ 7.40 / ≤1.2 | 6.50 ~ 7.70 / ≤1.2 | |
10/90 | 9,60 ~ 10,50 / ≤0,6 | 8,80 ~ 11.40 / ≤0.8 | |
5/95 | 12.70 ~ 13.50 /≤0.4 | 12.05 ~ 14.05 / ≤0.5 | |
3/97 | 14.60 ~ 15.50 / ≤0.3 | 13.60 ~ 16.05 / ≤0.4 | |
2/98 | 16.60 ~ 17.90 / ≤0.25 | 15.60 ~ 18.20 / ≤0.3 | |
1/99 | 19,20 ~ 20,80 / ≤0,2 | 18.80 ~ 21.40 / ≤0.25 | |
PDL (dB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
Pengembalian kerugian (dB) | ≥50 | ≥45 | |
Directivity (dB) | ≥55 | ||
Suhu operasi (℃) | -40 ~ +85 |
Spesifikasi di atas tanpa konektor
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami