Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HILINK
Sertifikasi:
CE FCC Rohs
Nomor model:
SPS-1X4
Mini ABS BOX PLC Optical Splitter, 1x4 PLC Splitter Modul Dengan SC / APC Connector
Deskripsi:
PLC Splitters didasarkan pada gelombang cahaya pesawat teknologi panduan daya tugas bercahaya produk, produk memiliki fitur kehilangan rendah penyisipan dan volume kecil, lebar lingkup panjang gelombang operasi, saluran tinggi dan begitu on.it khusus sesuai untuk jaringan cahaya pasif (Epon , BPON, GPON dll) untuk menghubungkan menengah dan perangkat terminal dan mewujudkan shunt sinyal cahaya. Semua produk sesuai dengan Telecordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE, YD / T1117-2001 serta standar RoHS.
Karakteristik produk:
Ultra rendah penyisipan kerugian dan kehilangan polarisasi,
Dispersi cahaya keseragaman yang baik
Berbagai bandwidth panjang gelombang
Bekerja lingkup lingkungan yang luas
keandalan yang tinggi
volume kecil
Aplikasi
Dapat digunakan secara luas dalam FTTx, pasif jaringan cahaya (OPN), jaringan kabel (CATV) dan sistem shunt sinyal cahaya lain
Standar
Telcordia GR-1209-CORE Telecordia GR-1221-CORE YD / T1117-200 1
parameter | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
Operasi Panjang gelombang (nm) | 1260 ~ 1650 | |||
fiber Jenis | G657A atau pelanggan tertentu | |||
Penyisipan Rugi (dB) (P / S Grade) | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16,5 / 16,9 |
Rugi Keseragaman (dB) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
Kembali Rugi (dB) (P / S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Polarisasi Dependent Rugi (dB) | 0,2 | 0,2 | 0.25 | 0,3 |
Directivity (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Panjang gelombang Dependent Rugi (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Suhu Stabilitas (-40 ~ 85 ° C) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Suhu operasi (° C) | -40 ~ 85 | |||
Suhu Penyimpanan (° C) | -40 ~ 85 | |||
Perangkat Dimensi (mm) (L × W × H) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 |
Modul Dimensi (mm) (L × W × H) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 |
Mini-Modul Dimensi (mm) (L × W × H) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 |
Item Photo
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami