Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HILINK
Sertifikasi:
CE FCC Rohs
Nomor model:
Optical Beralih 2x2
Min | Khas | Maks | Satuan | |
Operasi Rentang panjang gelombang | 1260 ~ 1360 dan / atau 1510 ~ 1610 | nm | ||
Rugi Penyisipan12 | 0,7 | dB | ||
Kehilangan Ketergantungan Wavelength (WDL) | 0,15 | 0,22 | dB | |
Kehilangan Ketergantungan Suhu (TDL) | 0,15 | 0,25 | dB | |
Polarisasi Ketergantungan Hilang (PDL) | 0,05 | 0,1 | dB | |
Cross Talk | 55 | dB | ||
Rugi Pengembalian2 | 55 | dB | ||
Pengulangan | 0,02 | dB | ||
Pergantian Waktu | 10 | Nona | ||
Operasi Saat Ini3 | 40 | 50 | 60 | ma |
Tegangan Operasi3 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | VDC |
Daya tahan | 107 | siklus | ||
Penyerahan Daya Optik | 500 | mW | ||
Suhu Operasional | 0 | 70 | ° C | |
Suhu penyimpanan | -45 | 85 | ° C | |
Jenis Switch | Menempel | |||
Jenis serat | Lihat informasi pesanan |
Dimensi Paket | (L) 46 × (W) 13,4 × (H) 11 | mm |
Rute 2X2B
Meminta informasi:
SMS | Status Sensor | Panjang gelombang operasi | Pelabuhan | Kelas | Jenis serat | Panjang serat | In / Out Connetor |
N = Non Latching | 15 = 1550 ± 40nm 13 = 1310 ± 40nm 35 = 1310 / 1550nm | 0202 = 2x2 | P = P Grade A = A Grade | 1 = Bare Fiber 2 = 900um Jacket | 1 = 1 Meter 2 = 2 Meter | 0 = Tidak Ada 1 = FC / APC 2 = FC / PC 3 = SC / APC 4 = SC / PC 5 = ST 6 = LC |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami