Informasi Detail |
|||
jenis paket: | Tabung baja mini | Jenis serat: | modus tunggal |
---|---|---|---|
Gelombang: | 1310nm / 1550nm | kuncir: | 0.9um |
Cahaya Tinggi: | serat optik splitter,serat PLC splitter |
Deskripsi Produk
Planar Lightwave Circuits (PLC) Optical Splitter adalah perangkat percabangan optik pasif sepenuhnya yang menunjukkan kerugian inersi yang sangat rendah dan PDL, keseragaman saluran yang besar dan rentang rentang panjang gelombang yang lebar.
Pemisah ini direkruasikan dan diuji ke Telcordia-1209-core & GR-1221-core untuk memberikan kinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk memenuhi persyaratan jaringan FTTH, PON, dan CATV yang sulit.
Detail cepat:
Jenis Konfigurasi: 1: 8
Paket Gaya: Tabung Baja Mini
Konektor: SC / APC
Fiber Type: Singlemode
Operating Wavelength: 1260-1650nm
Pigtail Diameter: 0.9mm buffer ketat
Pigtail Length: 1M, 1.5M atau disesuaikan
Suhu Operasional: -40 ~ 75 ° C
Suhu Penyimpanan: -45 ~ 85 ° C
Fitur:
1. PDL rendah
2. Kerugian penyisipan rendah
3. Keandalan tinggi
4. Desain yang ringkas
5. Keseragaman saluran-ke-saluran yang baik
6. Kepatuhan dengan RoHS
7. Kemasan dan konfigurasi yang disesuaikan
Aplikasi
1.FTTX Systems
Jaringan 2.LAN, WAN dan metro
3.Analog / Digital jaringan optik pasif
4.CATV jaringan
5. Aplikasi lain dalam sistem serat optik
Parameter
model produk | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 |
Panjang gelombang | 1206-1650nm | ||||||||||
Kerugian penyisipan (db) | 3.6 | 7.2 | 10.2 | 13,5 | 16.2 | 20,5 | 3.8 | 7,5 | 10.7 | 14 | 17 |
Keseragaman (db) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1,8 | 0,6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1,8 |
PDL (db) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Directivity (db) | 55 | ||||||||||
Kerugian refleksi (db) | 55 | ||||||||||
Suhu Operasional | -40 ~ 85 ℃ |
informasi pemesanan
PLC | Port Configutation | Paket Gaya | Diameter Serat (Input output) | Konektor (Input output) | Panjang Pigtail |
PLC = PLC Splitter | 102 = 1 × 2 | ST = Tabung baja, serat kosong | 25 = 250μm | TIDAK = Tidak ada | 15 = 1,5 m |
104 = 1 × 4 | MM = Modul mini | 90 = 900μm | SCA = SC / APC | 20 = 2,0 m | |
108 = 1 × 8 | FO = Dengan fan-out | 20 = 2.0mm | SCU = SC / UPC | 30 = 3,0 juta | |
116 = 1 × 16 | ABS = Pigtailed ABS box | 30 = 3.0mm | LCA = LC / APC | XX = Disesuaikan | |
132 = 1 × 32 | MP = Jenis plug-in mini | LCU = LC / UPC | |||
164 = 1 × 64 | LGX = Standar LGX | FCA = FC / APC | |||
202 = 2 × 2 | TR = Dipasang pada Nampan Serat Sambatan | FCU = FC / UPC | |||
204 = 2 × 4 | 1U = 1U 19 ”rack mount chassis | STA = ST / APC | |||
208 = 2 × 8 | STU = ST / UPC | ||||
216 = 2 × 16 | X = Disesuaikan | ||||
232 = 2 × 32 | |||||
264 = 2 × 64 |
Gambar Rinci
Masukkan Pesan Anda