Tempat asal:
Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
HILINK
Sertifikasi:
CE FCC Rohs
Nomor model:
CCWDM-XX
| Deskripsi | Unit | Min | Tipikal | Maks |
|---|---|---|---|---|
| Kerugian Saluran Opsional | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Lebar Pita Lulus | nm | 13 | 15 | |
| Kerataan | dB | 0.3 | 0.5 | |
| Isolasi Saluran Berdekatan | dB | 30 | 35 | |
| Isolasi Saluran Tidak Berdekatan | dB | 35 | 40 | |
| Direktivitas | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| Daya Maksimum | mW | 300 | ||
| Kerugian Penyisipan Saluran Lulus | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Suhu Operasi | °C | -10 hingga +70 | ||
| Suhu Penyimpanan | °C | -40 hingga +85 | ||
| Dimensi Paket | mm | 44(P) × 28(L) × 6(T) | ||
| Panjang Gelombang Saluran | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (Pilihan khusus tersedia: 4 saluran antara 1260-1625nm) | ||
| Konfigurasi | Saluran | Saluran ke-1 | Jenis Serat | Panjang Serat | Jenis Konektor |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2ch 08=8ch 16=16ch 18=18ch N=Nch | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Spesial | 1=Serat Telanjang 2=900μm 3=Kabel 2mm 4=Kabel 3mm | 1=1m 2=2m S=Tentukan | 0=Tidak Ada 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami