Tempat asal:
Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
Hilink
Sertifikasi:
CE FCC Rohs
Nomor model:
HL-CWDM-MUX
| Parameter | Saluran 4 | Saluran 8 | Saluran 18 |
|---|---|---|---|
| Panjang gelombang saluran (nm) | 1270 ~ 1610 | ||
| Keakuratan panjang gelombang pusat (nm) | ± 0.5 | ||
| Jarak saluran (nm) | 20 | ||
| Saluran Passband (@-0,5dB bandwidth (nm) | >13 | ||
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 1.6 | ≤ 2.5 | ≤3.0 |
| Keseragaman saluran (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 |
| Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolasi (dB) - Berdekatan | N/A | > 30 | > 30 |
| Isolasi (dB) - Tidak berdekatan | N/A | > 40 | > 40 |
| Sensitivitas suhu kehilangan sisipan (dB/°C) | <0.005 | ||
| Pergeseran suhu panjang gelombang (nm/°C) | <0.002 | ||
| Kerugian Tergantung Polarisasi (dB) | <0.1 | ||
| Polasi Mode Dispersi | <0.1 | ||
| Direktifitas (dB) | > 50 | ||
| Kehilangan Pengembalian (dB) | > 45 | ||
| Kekuatan Pengendalian Maksimal (mW) | 300 | ||
| Suhu operasi (°C) | -5 ~ +75 | ||
| Suhu penyimpanan (°C) | -40 ~ 85 | ||
| Ukuran kemasan (mm) | L100 x W80 x H10 atau L140xW100xH15 | ||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami