Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HILINK
Sertifikasi:
CE FCC Rohs
Nomor model:
HFSW-1 * 4
fitur
Biaya Rendah Tak Tertandingi
· Rugi Penyisipan Rendah
· Isolasi Saluran Tinggi
· Stabilitas Tinggi, Keandalan Tinggi · Bebas Epoxy pada Jalur Optik · Latching dan Non-latching
Aplikasi
Perlindungan / Pemulihan Jaringan Optik
· Perutean Sinyal Optik
· Penambahan / Penurunan Optik yang Dapat Dikonfigurasi · Perlindungan Pemancar dan Penerima · Sistem Uji Jaringan · Instrumentasi
Fitur produk
Spesifikasi Performa
Parameter | Satuan | FSW-1 × 4 | |||||||
Rentang Panjang Gelombang | nm | 850 ± 40 / | 850 ± 40 atau | 1260 ~ 1650 | |||||
1310 ± 40 | 1310 ± 40 | ||||||||
Uji Panjang Gelombang | nm | 850/1310 | 1310 / 1550,1260 ~ 1360,1510 ~ 1610 | ||||||
Insersi Loss 1, 2 | dB | Maks: 1.4 | |||||||
Return Loss 1, 2 | dB | MM ≥ 35 | SM ≥ 55 | ||||||
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 | SM ≥ 55 | ||||||
PDL | dB | ≤0.1 | |||||||
WDL | dB | ≤0.30 | |||||||
Pengulangan | dB | ≤ ± 0,02 | |||||||
Tegangan Operasi | V. | 3.0 atau 5.0 | |||||||
Daya tahan | Siklus | ≥ 10 Juta | |||||||
Mengalihkan Waktu | MS | ≤10 | |||||||
Daya Optik | mW | ≤500 | |||||||
Suhu Operasional | ℃ | 0 ~ +70 | |||||||
Suhu Penyimpanan | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
Kelembaban relatif | % | 5 ~ 95 | |||||||
Dimensi | mm | (L) 26.0 × (W) 25.5 × (H) 10.3 atau desain Pelanggan | |||||||
Catatan: 1. Dalam suhu operasi dan SOP.
2. Tidak Termasuk Konektor.
Konfigurasi Pin
Tipe | Negara | Penggerak Listrik | Sensor Status | |||||||
1 × 4 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Menempel | 0 (Atur Ulang) | GND | GND | GND | V + | Menutup | Buka | Buka | Menutup | |
1 (Set) | V + | GND | GND | GND | Buka | Menutup | Menutup | Buka | ||
Non- | 0 (Atur Ulang) | --- | --- | --- | --- | Menutup | Buka | Buka | Menutup | |
menempel | ||||||||||
1 (set) | V + | --- | --- | GND | Buka | Menutup | Menutup | Buka | ||
Meminta informasi:
Jenis Serat | Tegangan | Jenis sakelar | Uji Panjang Gelombang | TubeType | Panjang serat | Penyambung |
SM: SM, 9/125 | 3: 3V | L: Menempel | 850: 850nm | 25: 250um | 05: 0,5m ± 5cm | FP: FC / PC, FA: FC / APC |
M5: MM, 50/125 | 1310: 1310nm | 90: 90um | 10: 1,0m ± 5cm | SP: SC / PC, SA: SC / APC | ||
M6: MM, 62.5 / 125 | 5: 5V | N: Tidak menempel | 13/15: 1310 / 1550nm | X: Lainnya | 15: 1,5m ± 5cm | LP: LC / PC, LA: LC / APC |
X: Lainnya | X: Lainnya | X: Lainnya | OO: Tidak ada, X: Lainnya | |||
Foto asli
informasi perusahaan
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami