Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HILINK
Sertifikasi:
CE FCC Rohs
Nomor model:
HFSW-2 * 2B
fitur
Kehilangan sisipan rendah
♦ Rentang Panjang Gelombang Lebar
♦ Crosstalk Rendah
♦ Stabilitas Tinggi, Kehandalan Tinggi
♦ Bebas epoksi di Jalur Optik
Aplikasi
♦ Jaringan Area Metropolitan
♦ R&D di Laboratorium
♦ Monitor Sistem
♦ OADM yang dapat dikonfigurasi
Fitur produk
Spesifikasi Performa
| Parameter | Satuan | FSW-2 × 2B | |
| Rentang panjang gelombang | nm | 670 ~ 980 | 1260 ~ 1650 |
| Panjang gelombang operasi | nm | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Kerugian Penyisipan | dB | Ketik: 0,8 Maks: 1,2 | Ketik: 0,6 Maks: 1,0 |
| Mengembalikan kerugian | dB | MM≥30 SM≥50 | |
| Crosstalk | dB | MM≥30 SM≥55 | |
| PDL | dB | ≤0,05 | |
| WDL | dB | ≤0,25 | |
| TDL | dB | ≤0,25 | |
| Pengulangan | dB | ≤ ± 0,02 | |
| Sumber Daya listrik | v | 3.0 atau 5.0 | |
| Seumur hidup | waktu | ≥10 7 | |
| Alihkan Waktu | Nona | ≤8 | |
| Daya Transmisi | mW | ≤500 | |
| Suhu Operasional | ℃ | -20 ~ + 70 | |
| Suhu penyimpanan | ℃ | -40 ~ + 85 | |
| Bobot | g | 16 | |
| Dimensi | mm | kustomisasi tersedia. | |
2x2bypass rutin optik
| Jalur Optik | Penggerak Listrik | Status Sensor | |||||
| 2x2B | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | |
| Menempel | P1-P3 | T / A | T / A | GND | + 5V | BUKA | DEKAT |
| P1-P4 / P2-P3 | + 5V | GND | T / A | T / A | DEKAT | BUKA | |
| Non-Latching | P1-P3 | T / A | T / A | T / A | T / A | BUKA | DEKAT |
| P1-P4 / P2-P3 | + 5V | T / A | T / A | GND | DEKAT | BUKA | |
| Spesifikasi | Tegangan | Arus | Penghambat |
| 5V menempel | 4.5 ~ 5.5 | 36 ~ 44mA | 125Ω |
| 5V Non-Latching | 4.5 ~ 5.5 | 26 ~ 32mA | 175Ω |
| 3V Menempel | 2.7 ~ 3.3 | 54 ~ 66mA | 50Ω |
| 3V Non-Latching | 2.7 ~ 3.3 | 39 ~ 47mA | 70Ω |
Nomor model:
| Jenis port | Panjang gelombang operasi | Jenis Relay | Fitur lainnya |
| 11—1x1 | 850—850 | A — Tidak menempel | Sebuah alat |
| 12—1x2 | 1310-1310 | B — Menempel | B — Perangkat dengan PCB |
| 22—2x2 Bypass | 1550-1550 | C — Modul 100 * 80 * 36.5mm | |
| 22F — Tipe Lengkap 2x2 | 1315-1310 & 1550 | D — Modul 55 * 30 * 13mm | |
| E — Module160 * 100 * 65mm | |||
| F — Modul 55 * 26 * 11mm | |||
Foto asli



informasi perusahaan


Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami