Tempat asal:
Guangdong, Cina
Nama merek:
HILINK
Sertifikasi:
CE FCC Rohs
Nomor model:
X2-10G-ZR
Modul Transceiver X2-10G-ZR X2 80KM 1550nm SMF Pengecoran / Brokat yang Kompatibel
FITUR:
| Nomor seri | HL - X2 - 10G - ZR | Nama pedagang | HiLink |
| Sumber Daya listrik |
+ 3,3V, APS (+ 1,2V) |
Kecepatan Data Maks |
10.3125Gbps |
| Panjang gelombang | 1550nm | Komponen Optik |
1550nm Cooled EA-DFB / PIN-PD |
| Antarmuka | Dupleks SC | Jarak Kabel Maks | 40 Km |
| Jenis Kabel | SMF | Dukungan DOM | Iya |
| TX Power | 0 sampai 4 dBm | Sensitivitas Penerima | - 24 hingga -7dBm |
| Mengirimkan | 1530-1565 | Menerima | 1530 sampai 1565 |
DIMENSI:
● Dimensi (D x W x H): 91mm x 36mm x 13.46mm.X2 biasanya memiliki berat di bawah 300 gram
● Kondisi Lingkungan dan Kebutuhan Daya
● Kisaran suhu pengoperasian antara 0 dan 70 ° C (32 hingga 158 ° F);Kisaran suhu penyimpanan adalah -40 hingga 85 ° C (-40 hingga 185 ° F)
● Konsumsi daya maksimum per modul X2 adalah 4W
APLIKASI:
| Parameter | Simbol | Minimum | Maksimum | Unit | Catatan dan Ketentuan |
| Pemancar | |||||
| Panjang gelombang pemancar | 1530 | 1565 | nm | ||
| Rasio penekanan mode samping | SMSR | 30 | dB | ||
| Rasio kepunahan pemancar | 9 | dB | |||
| Daya keluaran optik pemancar | Mencibir | 0 | 4.0 | dBm | Daya rata-rata digabungkan ke serat mode tunggal |
| Penerima | |||||
| Panjang gelombang masukan optik penerima | 1530 | 1565 | nm | Penerima dapat mentolerir rentang panjang gelombang dari 1260 hingga 1565, tetapi spesifikasi dijamin untuk sinyal yang diterima dengan rentang panjang gelombang transmisi | |
| Ambang batas kerusakan penerima | -1 | dBm | |||
| Toleransi dispersi | 0 | 1600 | ps / nm | ||
| Daya masukan optik | Pin | -24.0 | -7.0 | dBm | Pada bit error rate (BER) = 10e-12 dengan pola pengujian IEEE 802.3 |
| Penalti daya dispersi pada 1600 ps / nm | 3 | dB | Pada bit error rate (BER) = 10e-12 dengan pola pengujian IEEE 802.3 | ||
GAMBAR PRODUK:
![]()
![]()
MENJAMIN:
Ekspres Internasional:
DHL, FedEx, EMS, TNT, UPS dan sebagainya.Dibutuhkan 3-7 hari.
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami